更新日:2023年4月3日
「ビジネスチャンス・ナビ」とは?
「ビジネスチャンス・ナビ」は、官民の入札情報を一元的に集約した受注取引のマッチングサイトです。
- ビジネスパートナーを探したい方
- 自社商品をPRしたい方
- 受注・発注したい方
新たな営業・情報収集ツールとしてご活用いただけます!
詳細については以下をご参照ください。
ビジネスチャンス・ナビとは?(外部サイト)
ビジネスチャンス・ナビ(外部サイト)
東京都制度「ビジネスチャンス・ナビ(略称:ナビ)」について
目的
「ビジネスチャンス・ナビ」に登録した東京都内の中小企業者等に対し、必要な資金を融資することで、受注機会の拡大や販路開拓を図ることを目的としています。
ビジネスチャンス・ナビA型(略称:ナビA)
資金使途 | 運転資金・設備資金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資限度額 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||
融資期間 | 10年以内(据置期間 1年以内を含む) | ||||||||||||||||||||
融資利率 | 【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)
【変動金利】「短プラ+0.4%」以内
【変動金利】「短プラ+0.2%」以内 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 分割返済(元金据置期間は1年以内)とする。 融資期間が 1 年以内の場合は一括返済とすることができる。 | ||||||||||||||||||||
融資形式 | 証書貸付又は手形貸付とする。 | ||||||||||||||||||||
信用保証料 | 保証協会所定の料率 | ||||||||||||||||||||
保証人 | 必要となる場合がある。 | ||||||||||||||||||||
物的担保 | 新規の保証を含めた保証の合計額が8,000万円超の場合は原則必要 |
※ 保証協会の「ナビ連携A」、平成 29 年度以降の「事業・ナビA」及び令和2年度以降の「ナビA」 の既往融資残高を含める。
ビジネスチャンス・ナビB型(略称:ナビB)
資金使途 | 受注した工事代金等を引き当てとした運転資金 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資限度額※ | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) | ||||||||||||
融資期間 | 5年以内。ただし、工事代金等が入金されるまでの期間とする。 | ||||||||||||
融資利率 | 【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)
【変動金利】「短プラ+0.4%」以内
【変動金利】「短プラ+0.2%」以内 | ||||||||||||
返済方法 | 原則として一括返済とする。ただし、工事代金等が分割して入金される場合は、入金に応じた返済方法を設定することができる。 | ||||||||||||
融資形式 | 証書貸付又は手形貸付とする。 | ||||||||||||
信用保証料 | 保証協会所定の料率 | ||||||||||||
保証人 | 必要となる場合がある。 | ||||||||||||
物的担保 | 新規の保証を含めた保証の合計額が8,000万円超の場合は原則必要 |
※ 保証協会の「ナビ連携B」、平成 29 年度以降の「事業・ナビB」及び令和2年度以降の「ナビB」 の既往融資残高を含める。
必要書類
次のうち、ナビAの場合は(1)、ナビBの場合は(1)及び(2)
(1)ビジネスチャンス・ナビユーザー登録したことが確認できる資料(登録完了メールの写し等)
(2)工事代金等の引き当てが確認できる資料